Spieler

Bernd B. Matthias G. Dennis P. Holger K. Etienne (HR)
Daniel G. Olaf K. (RR) Ralf (RR) Marko (RR)

Karin wurde zum Ende der Hinrunde im B-Team festgespielt.
Spielmodus: 4er Team (best of 3)
Teamkapitän: ?

Abschlusstabelle

Bezirksklasse Ost 1 SP Punkte Spiele Legs
1. DC Thorny Roses A 16 32 : 0 148 : 44 320 : 148
2. Fast Arrows B 16 23 : 9 124 : 68 283 : 189
3. Hildesheimer DC A 16 21 : 11 108 : 84 256 : 210
4. Shakespeare B 16 21 : 11 103 : 89 245 : 217
5. SC Victory C 16 17 : 15 97 : 95 232 : 229
6. DC Wild Rovers A 16 13 : 19 78 : 114 199 : 253
7. DTT B 16 9 : 23 87 : 105 219 : 256
8. Arpke D 16 4 : 28 64 : 128 183 : 296
9. DC Airline A 16 4 : 28 55 : 137 159 : 298
  • Specials
  • Ralf HS 140
    Olaf HS 140, HS 140, BF 55
    Matthias BF 50
  • Artikel