Spieler

Frank Heiko OL Brian Jan
Karin Melanie M.


Spielmodus: 4er Team (best of 5)
Vielleicht kriegen wir noch Informationen vom Verband
Teamkapitän: Frank

Abschlusstabelle

Bezirksklasse 2 SP Punkte Spiele Legs
1. Shakespeare B 16 28 : 4 132 : 60 452 : 293
2. Thorny Roses B 16 24 : 8 121 : 71 433 : 308
3. DC Barsinghausen C 16 22 : 10 115 : 77 413 : 328
4. Post SV C 16 22 : 10 105 : 87 404 : 386
5. DC Luthe A 16 15 : 17 99 : 93 386 : 374
6. DC Hämelerwald A 16 12 : 20 87 : 105 354 : 394
7. SpVgg V.d.K D 16 10 : 22 82 : 110 353 : 392
8. DTT B 16 7 : 25 58 : 134 264 : 460
9. Arpke C 16 4 : 28 65 : 127 305 : 447
  • Specials
  • Heiko LD 16, 180, BF 70, 180, 180, BF 85
    OL HS 177, HF 118, 180, 180, 180, 180, HF 125
    Frank BF 86, HS 152
    Karin BF 50
    Brian 180
  • Artikel