Specials aller Teams für die Saison 2022/2023:
Name | Team | 180 | HS | HF | BF | LD |
Benjamin | C | 3 | 105,110 | |||
Buschi | E | 100 | ||||
Cedric | C | 171 | 124 | 17 | ||
Chefkoch | D | 120 | 85 | |||
Leon R. | C | 110 | ||||
Dominik | A | 6 | 107 | 2x17, 3x18 | ||
Finn | A | 7 | 106,110,115 | 2x15, 16, 17, 3x18 | ||
Headshot | B | 2 | ||||
Hermann | B | 1 | ||||
Jarod | B/A | 10 | 131 | 90 | 2x16, 17, 2x18 | |
Lara | E | 108 | 90 | |||
Leon | A | 11 | 102, 129 | 14, 2x15, 16, 4x17, 18 | ||
Marvin | A | 7 | 160 | 2x16, 2x17, 2x18 | ||
Nermin | E | 2x171 | 138 | 125 | ||
Scarven | C | 13 | ||||
Steini | A | 2 | 117 | 87 | 16, 2x17, 2x18 | |
Thilo | B | 171 | 110 | 170 | ||
Thore | A | 1 | 17 | |||
Yannik | A | 5 | 108, 150 | 74 | 15, 3x17, 4x18 | |
Frank/Jarod | B/B | 18 | ||||
Dominik/Jarod | A/A | 16 | ||||
Leon/Finn | A/A | 15, 16, 4x17, 3x18 | ||||
Leon/Dominik | A/A | 17 | ||||
Marvin/Sebi | A/A | 16, 17 | ||||
Marvin/Tim | A/A | 17 | ||||
Marvin/Jarod | A/A | 18 | ||||
Steini/Yannik | A/A | 15, 17, 18 |
...einige Specials sind auch bei den NDV-Cups (blau) oder im 4er-Team-Cup (grün) erzielt worden...
und Trainingsweltmeister sind wir alle...